| 
					| Titre : | Le patrimoine en lumière |  
					| Type de document : | document électronique |  
					| Auteurs : | Nicolas Baker |  
					| Editeur : | Centre national de la recherche scientifique (Cnrs), 2016 |  
					| Description : | 1 vidéo : 5 min 08 s |  
					| Format : | Web |  
					| Langues : | Français (fre) |  
					| Descripteurs : | conservation des oeuvres d'art / rayonnement laser 
 |  
					| Résumé : | Présentation vidéo de la spectroscopie de plasma induit par laser (Laser Induced Breakdown Spectroscopy ou LIBS) utilisée pour retracer l'histoire des oeuvres : les fresques de la chapelle Notre-Dame-des-Fontaines dans les Alpes-Maritimes, détermination de la composition chimique des pigments utilisés, cartographie et modélisation des oeuvres d'art (projet Fiat Lux), le patrimoine dans l'ère du numérique. |  
					| Nature du document : | documentaire |  
					| Genre : | Vidéo |  
					| Niveau : | Classe de 1ère/Classe de Terminale/Lycée/Secondaire |  
					| En ligne : | https://lejournal.cnrs.fr/videos/le-patrimoine-en-lumiere | 
Le patrimoine en lumière [document électronique] / Nicolas Baker  . - Centre national de la recherche scientifique (Cnrs) , 2016 . - 1 vidéo : 5 min 08 s ; Web.Langues  : Français (fre ) 
					| Descripteurs : | conservation des oeuvres d'art / rayonnement laser 
 |  
					| Résumé : | Présentation vidéo de la spectroscopie de plasma induit par laser (Laser Induced Breakdown Spectroscopy ou LIBS) utilisée pour retracer l'histoire des oeuvres : les fresques de la chapelle Notre-Dame-des-Fontaines dans les Alpes-Maritimes, détermination de la composition chimique des pigments utilisés, cartographie et modélisation des oeuvres d'art (projet Fiat Lux), le patrimoine dans l'ère du numérique. |  
					| Nature du document : | documentaire |  
					| Genre : | Vidéo |  
					| Niveau : | Classe de 1ère/Classe de Terminale/Lycée/Secondaire |  
					| En ligne : | https://lejournal.cnrs.fr/videos/le-patrimoine-en-lumiere | 
 |